| Titre : | Schéma d'aménagement du littoral breton et des îles |
| Auteurs : | Collectif |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 1976 |
| Format : | photos, tableaux et cartes / 30 x 21 cm |
| Note générale : | La boîte-archive contient trois fascicules : 1/ Rapport d'orientation - 2/ Le schema - 3/ Les unités d'aménagement : baie du Mt St-Michel, côte d'Emeraude, baie de St-Brieuc, Trégor-Goelo, Léon-Trégor de Locquirec à Kerlouan, côte des abers, rade de Brest, bassin de Châteaulin, Cornouaille, aire lorientaise, Vannetais et pays d'Auray, vallée de la Vilaine, littoral de Loire-Atlantique, les îles |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 711 (Urbanisme. Aménagement du territoire) |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0271468520 | 711 COL | Dossier (coffret) | Réserve 2 | Histoire et Géographie | Disponible |


