| Titre : | Supplément au livre de l'antiquité expliquée et représentée en figures : Tome troisième : Qui comprends les habits & les usages de la vie |
| Accompagne : | |
| Titre de série : | L'Antiquité expliquée et représentée en figures, 13/15 |
| Auteurs : | D. Bernard de Montfaucon, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : F. Delaulne, 1724 |
| Format : | VIII-252 p. / ill. / 40 x 27 cm |
| Langues : | Français ; Latin |
| Index. décimale : | 930 (Histoire générale du monde ancien, jusqu'à 499 après J.C. classer à 940-990 les histoires générales ( ancienne et moderne) des différents pays) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023388 | 930 MON | Livre | Evêché | Histoire et Géographie | Exclu du prêt | Reliée |


