| Titre : | Atlas illustré des pays bibliques |
| Auteurs : | Theodore Rowland-Entwistle, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : F. Nathan, 1982 |
| Collection : | Atlas illustré, ISSN 0762-1949, num. 4 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-290027-7 |
| Format : | 45 p. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 720.933 |
| Catégories : | |
| En ligne : | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3368513s |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0393318520 | 720.933 ATL | Livre | Réserve 2 | Arts | Disponible | Brochée |


