| Titre : | Symposium - 1988 : 1988 Les chiffres du monde |
| fait partie de : | |
| Titre de série : | Encyclopaedia universalis, 29/31 |
| Auteurs : | Collectif ; Jacques Bersani |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | xxx : Encyclopaedia Universalis, 1988 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85229-283-3 |
| Format : | 510 p. / illustrations et cartes / 30 cm |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 030 (Encyclopédie générales) |
| Note de contenu : | Glossaire. Sources |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003868520 | 30 SYM | Livre | Réserve 1 | Généralités -- Usuels | Exclu du prêt |


