| Titre : | Géographie générale : relief du sol, hydrographie, voies de communication, agriculture, industrie, commerce, statistique |
| Auteurs : | Pierre Foncin, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Armand Colin, 1887 |
| Format : | 200 p. / ill. cartes en coul. / 27 x 22 cm |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. Classer ici les atlas, cartes et plans. Pour les atlas relatifs à un sujet précis, utiliser l'indice de ce sujet, puis la subdivision commune -0223) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003292 | 912 FON | Livre | Evêché | Histoire et Géographie | Exclu du prêt |


