| Titre : | Histoire visuelle de la Bible |
| Auteurs : | Françoise Kerlo, Directeur de publication ; Christian Cebulj ; Frauke Dobek ; Ursula Rudnick |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [Paris] : National Géographic, 2008 |
| Collection : | Les essentiels |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84582-248-1 |
| Format : | 1 vol. (512 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 17 cm |
| Note générale : | Glossaire. Index |
| Langues : | Français |
| Langues originales : | Allemand |
| Index. décimale : | 212.6 (Introductions générales à l'ensemble de la bible) |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Couverture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322888520 | 212.6 KER | Livre | Hall | Bible | Disponible |


